Перейти к информации о продукте









P-ONE SERIES_SP09_10 Qualcomm6490 9/10-дюймовая мультимедийная Android-система для автомобиля с 2K-экраном
Цена со скидкой
$1,048.96 USD
Обычная цена
$1,459.63 USD
𝐏𝟏 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒-𝐒𝐏 Флагманский чип платформы Qualcomm 6490, техпроцесс 6 нм, 12 ГБ/256 ГБ, вычислительная мощность автомобильной системы 14 TOPS, результат в бенчмарке 700 000 баллов, лидер отрасли.
🟦 9/10-дюймовый полностью ламинированный 2K-дисплей 2000*1200
🟦 Эксклюзивный дизайн пользовательского интерфейса (UI) P1 автомобильного класса, первый в отрасли с дневным/ночным режимами (отдельная сверхнизкая яркость в ночное время, меньше бликов для более комфортного вождения).
🟦 Первый в своем роде динамический интерфейс (Dynamic UI) и интеллектуальная компоновка (Smart Layout).
🟦 Первый в отрасли интеллектуальный голосовой навигатор автомобильного класса S3, система Car Model SpeedSense™ и система предупреждения о превышении скорости.
🟦 Эксклюзивно разработанная динамическая индикация давления в шинах (опционально).
🟦 Первый в Тайване Z-Link 6. Динамическое отображение окон CarPlay / Android Auto
🟦 Эксклюзивный дизайн с выбором нескольких моделей автомобилей для главного экрана
🟦 2K-дисплей высокого разрешения с полной ламинацией
🟦 Использует новейшую двойную Bluetooth-систему Qualcomm с поддержкой APTX / APTX HD
🟦 Применяет ведущий в отрасли аудиочип 5.1 для достижения превосходного качества звука 192 кГц / 32 бит
| Спецификация | P1 SERIES SP09/SP10 | P1 SERIES XP-09/XP10 |
|---|---|---|
| Процессорная платформа | Qualcomm 6490, 6 нм | Qualcomm 6490, 6 нм |
| CPU | Qualcomm Kryo 670 | Qualcomm Kryo 670 |
| GPU | Qualcomm Adreno 643 | Qualcomm Adreno 643 |
| ОЗУ / ПЗУ | 12 ГБ / 256 ГБ | 8 ГБ / 128 ГБ |
| Вычислительная мощность ИИ | 14 TOPS | 14 TOPS |
| Результат в бенчмарке | До 700 000 | До 700 000 |
| Дисплей | 9/10-дюймовый полностью ламинированный 2K-дисплей | 9/10-дюймовый полностью ламинированный 2K-дисплей |
| Разрешение | 2000 × 1200 | 2000 × 1200 |
| Пользовательский интерфейс | Динамический UI автомобильного класса с выбором тем | Динамический UI автомобильного класса с выбором тем |
| Режимы отображения | Smart Layout и режимы День/Ночь | Smart Layout и режимы День/Ночь |
| Навигация | Интеллектуальная голосовая навигация S3 | Интеллектуальная голосовая навигация S3 |
| Помощь водителю | SpeedSense™ и предупреждение о скорости | SpeedSense™ и предупреждение о скорости |
| Контроль давления в шинах | Динамический TPMS (опционально) | Динамический TPMS (опционально) |
| Интеграция со смартфоном | Z-Link 6, Apple CarPlay и Android Auto | Z-Link 6, Apple CarPlay и Android Auto |
| Bluetooth | Двойной Bluetooth с aptX / aptX HD | Двойной Bluetooth с aptX / aptX HD |
| Аудиопроцессор | AK7739 | AK7739 |
| Усилитель мощности | TDA7850 | TDA7850 |
| Операционный усилитель | NE5532 | NE5532 |
| Качество звука | 192 кГц / 32 бит, 5.1-канальный звук | 192 кГц / 32 бит, 5.1-канальный звук |
| Управление жестами | Поддерживается | Поддерживается |
| Обновление системы | Облачное обновление OTA | Облачное обновление OTA |
| Удаленное подключение | Поддерживается | Поддерживается |
| Камера 360° | Поддержка 1080p 360° Surround View | Поддержка 1080p 360° Surround View |
| HDMI / Оптический выход | Доступно на отдельных версиях | Доступно на отдельных версиях |









Варианты конфигурации
- Модель: SP-09, SP-10, SP-11, SP-12, SP-13, XP-09, XP-10, XP-11, XP-12, XP-13
- Материал экрана: АНТИБЛИКОВЫЙ СИНЕГО СПЕКТРА, ПОЛНОСТЬЮ ЛАМИНИРОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- ОЗУ/ПЗУ: 12+256 ГБ, 8+128 ГБ